2019年河南省技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)申報(bào)受理情況公示
發(fā)布日期:2019-07-16來(lái)源:對(duì)外科技合作處(河南省技術(shù)市場(chǎng)管理辦公室) 閱讀次數(shù):588
根據(jù)《關(guān)于組織申報(bào)2019年河南省技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)工作的通知》要求,現(xiàn)對(duì)2019年河南省技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)申報(bào)受理情況予以公示(詳見(jiàn)附件),公示期5天,自2019年7月16日至2019年7月22日。公示期間若有異議請(qǐng)向省科技廳實(shí)名反映。
對(duì)外科技合作處:0371-86235090
機(jī)關(guān)紀(jì)委:0371-86561631
附件:2019年河南省技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)申報(bào)受理名單
2019年7月16日
| 2019年河南省技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)申報(bào)受理名單 | ||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 主管單位 |
| 1 | 河南豫乾技術(shù)轉(zhuǎn)移中心有限公司 | 鄭州市科技局 |
| 2 | 河南省眾創(chuàng)科技服務(wù)中心 | 鄭州市科技局 |
| 3 | 河南星火科創(chuàng)科技發(fā)展中心 | 鄭州市科技局 |
| 4 | 河南省索普瑞科技服務(wù)有限公司 | 鄭州市科技局 |
| 5 | 河南普綠環(huán)保科技有限公司 | 鄭州市科技局 |
| 6 | 鄭州輕院資產(chǎn)管理有限公司 | 鄭州市科技局 |
| 7 | 河南云軟智庫(kù)科技服務(wù)有限公司 | 鄭州市科技局 |
| 8 | 河南大有作為科技有限公司 | 鄭州市科技局 |
| 9 | 鄭州市優(yōu)博知識(shí)產(chǎn)權(quán)孵化中心 | 鄭州市科技局 |
| 10 | 河南檸檬眾創(chuàng)空間有限公司 | 鄭州市科技局 |
| 11 | 鄭州卓創(chuàng)孵化科技服務(wù)有限公司 | 鄭州高新區(qū)管委會(huì) |
| 12 | 河南秉禾知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 鄭州高新區(qū)管委會(huì) |
| 13 | 河南中帥醫(yī)藥科技股份有限公司 | 鄭州高新區(qū)管委會(huì) |
| 14 | 開(kāi)封博士科技創(chuàng)新技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司 | 開(kāi)封市科技局 |
| 15 | 希百壽藥業(yè)有限公司 | 開(kāi)封市科技局 |
| 16 | 開(kāi)封大宋制藥有限公司 | 開(kāi)封市科技局 |
| 17 | 河南中興網(wǎng)信科技有限公司 | 洛陽(yáng)市科技局 |
| 18 | 黎明化工研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)所 | 洛陽(yáng)市科技局 |
| 19 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院大學(xué)科技園有限公司 | 洛陽(yáng)市科技局 |
| 20 | 洛陽(yáng)宏盛科技服務(wù)有限公司 | 洛陽(yáng)市科技局 |
| 21 | 洛陽(yáng)信成精密機(jī)械有限公司 | 洛陽(yáng)市科技局 |
| 22 | 洛陽(yáng)玄界科技服務(wù)有限公司 | 洛陽(yáng)市科技局 |
| 23 | 洛陽(yáng)欣隆工程檢測(cè)有限公司 | 洛陽(yáng)市科技局 |
| 24 | 洛陽(yáng)艾克科技有限公司 | 洛陽(yáng)市科技局 |
| 25 | 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司洛陽(yáng)技術(shù)研發(fā)中心 | 洛陽(yáng)高新區(qū)管委會(huì) |
| 26 | 洛陽(yáng)華和知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 洛陽(yáng)高新區(qū)管委會(huì) |
| 27 | 凱邁(洛陽(yáng))航空防護(hù)裝備有限公司 | 洛陽(yáng)高新區(qū)管委會(huì) |
| 28 | 平頂山華興浮選工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 平頂山市科技局 |
| 29 | 河南中煤電氣有限公司 | 平頂山市科技局 |
| 30 | 新鄉(xiāng)夢(mèng)想加創(chuàng)智空間科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市科技局 |
| 31 | 河南理工大學(xué) | 焦作市科技局 |
| 32 | 焦作市新蜂科技有限公司 | 焦作市科技局 |
| 33 | 焦作視辰電子信息科技有限公司 | 焦作市科技局 |
| 34 | 焦作眾創(chuàng)空間科技孵化有限公司 | 焦作市科技局 |
| 35 | 濮陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 濮陽(yáng)市科技局 |
| 36 | 濮陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 濮陽(yáng)市科技局 |
| 37 | 濮陽(yáng)市華龍區(qū)科創(chuàng)科技服務(wù)中心 | 濮陽(yáng)市科技局 |
| 38 | 三門峽經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 | 三門峽市科技局 |
| 39 | 南陽(yáng)市科技信息中心 | 南陽(yáng)市科技局 |
| 40 | 河南融智校企創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 南陽(yáng)市科技局 |
| 41 | 南陽(yáng)優(yōu)創(chuàng)科技服務(wù)有限公司 | 南陽(yáng)市科技局 |
| 42 | 河南周園種業(yè)有限公司 | 周口市科技局 |
| 43 | 上蔡縣豫創(chuàng)科技服務(wù)有限公司 | 駐馬店市科技局 |
| 44 | 河南萬(wàn)華畜牧設(shè)備有限公司 | 駐馬店市科技局 |
| 45 | 濟(jì)源豫光有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 濟(jì)源市科技局 |
| 46 | 河南河大納米材料工程研究中心有限公司 | 濟(jì)源市科技局 |
| 47 | 汝州市智能云信息技術(shù)有限公司 | 汝州市科技局 |
| 48 | 河南衛(wèi)華機(jī)械工程研究院股份有限公司 | 長(zhǎng)垣縣科技和工業(yè)信息化局 |





